Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
16:12:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PMEY45-XL
Flanged housing unit
Housing units PMEY, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, grub screws in inner ring, P seals
Yerine geçer
PMEY45
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi


Main Dimensions & Performance Data
d | 45 mm | Bore diameter |
H | 155 mm | Height flange |
U | 28,5 mm | Total height unit |
Cr | 32.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 20.400 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 870 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 1,79 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 130 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 14 mm | Fixing bore |
Z | 105 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 25 mm | Height housing |
A1 | 12 mm | Thickness of flange |
A2 | 2 mm | Distance raceway |
B | 41,5 mm | Width |
S | 2 mm | Chamfer width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
ME09 | Housing | |
GAY45-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |