Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
16:35:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PME50-XL-N
Flanged housing unit
Housing units PME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, P seals
Yerine geçer
PME50-N
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Bore diameter |
H | 165 mm | Height flange |
B1 | 43,8 mm | Locking collar total width |
U | 31,8 mm | Total height unit |
Cr | 35.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 23.200 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.090 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 2,13 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 135 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 14 mm | Fixing bore |
T1 | 12 mm | Height spigot |
Z | 110 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 25 mm | Height housing |
A1 | 13 mm | Thickness of flange |
A2 | 1 mm | Distance raceway |
S | 3 mm | Chamfer width |
Q | M8X1 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
ME10 | Housing | |
GRAE50-XL-NPP-B | Bearing designation | |
KASK10 | Protecting cap |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |

